ホーム > 潮 見 表
2011年1月 潮 見 表 (推算潮位 平良) 緯度 24.48/経度 125.17
|
日 |
曜日 |
潮 |
満潮 |
干潮 |
潮 干 狩 |
日出 |
日入 |
月出 |
月入 |
月齢 |
||||||
|
時 |
cm |
時 |
cm |
時 |
cm |
時 |
cm |
|||||||||
| 01 | 土 | 中 | 5:52 | 132 | 16:44 | 161 | 10:50 | 85 | 23:56 | 11 | ○ | 7:23 | 18:01 | 4:17 | 15:10 | 26.4 |
| 02 | 日 | 中 | 6:42 | 139 | 17:35 | 167 | 11:44 | 83 | --:-- | --- | ○ | 7:23 | 18:02 | 5:17 | 16:05 | 27.4 |
| 03 | 月 | 大 | 7:23 | 145 | 18:21 | 172 | 0:40 | 2 | 12:30 | 78 | ○ | 7:24 | 18:03 | 6:13 | 17:02 | 28.4 |
| 04 | 火 | 大 | 7:58 | 148 | 19:03 | 175 | 1:20 | -2 | 13:11 | 74 | ○ | 7:24 | 18:03 | 7:05 | 18:00 | 29.4 |
| 05 | 水 | 大 | 8:31 | 150 | 19:42 | 175 | 1:56 | -2 | 13:48 | 69 | ○ | 7:24 | 18:04 | 7:51 | 18:57 | 0.7 |
| 06 | 木 | 中 | 9:01 | 151 | 20:19 | 171 | 2:29 | 0 | 14:25 | 65 | ○ | 7:24 | 18:05 | 8:32 | 19:53 | 1.7 |
| 07 | 金 | 中 | 9:31 | 151 | 20:55 | 165 | 3:01 | 6 | 15:01 | 63 | ○ | 7:25 | 18:05 | 9:09 | 20:46 | 2.7 |
| 08 | 土 | 中 | 10:00 | 150 | 21:30 | 156 | 3:31 | 14 | 15:38 | 62 | ○ | 7:25 | 18:06 | 9:43 | 21:37 | 3.7 |
| 09 | 日 | 中 | 10:29 | 148 | 22:06 | 145 | 3:59 | 24 | 16:16 | 62 | 7:25 | 18:07 | 10:15 | 22:28 | 4.7 | |
| 10 | 月 | 小 | 10:59 | 145 | 22:44 | 134 | 4:28 | 36 | 16:56 | 63 | 7:25 | 18:08 | 10:45 | 23:18 | 5.7 | |
| 11 | 火 | 小 | 11:30 | 142 | 23:29 | 122 | 4:56 | 49 | 17:44 | 64 | 7:25 | 18:08 | 11:17 | --:-- | 6.7 | |
| 12 | 水 | 小 | 12:07 | 139 | --:-- | --- | 5:26 | 62 | 18:44 | 65 | 7:25 | 18:09 | 11:49 | 0:08 | 7.7 | |
| 13 | 木 | 長 | 0:33 | 111 | 12:54 | 136 | 6:03 | 76 | 20:05 | 62 | 7:25 | 18:10 | 12:25 | 1:00 | 8.7 | |
| 14 | 金 | 若 | 2:23 | 105 | 13:59 | 137 | 7:03 | 89 | 21:32 | 53 | 7:25 | 18:11 | 13:04 | 1:53 | 9.7 | |
| 15 | 土 | 中 | 4:32 | 110 | 15:16 | 142 | 8:48 | 96 | 22:40 | 39 | 7:25 | 18:11 | 13:48 | 2:49 | 10.7 | |
| 16 | 日 | 中 | 5:39 | 121 | 16:23 | 151 | 10:22 | 96 | 23:32 | 23 | ○ | 7:25 | 18:12 | 14:38 | 3:46 | 11.7 |
| 17 | 月 | 大 | 6:22 | 133 | 17:17 | 163 | 11:22 | 90 | --:-- | --- | ○ | 7:25 | 18:13 | 15:34 | 4:44 | 12.7 |
| 18 | 火 | 大 | 6:58 | 144 | 18:06 | 175 | 0:16 | 8 | 12:10 | 82 | ○ | 7:25 | 18:14 | 16:36 | 5:40 | 13.7 |
| 19 | 水 | 大 | 7:33 | 153 | 18:51 | 184 | 0:57 | -4 | 12:53 | 72 | ○ | 7:25 | 18:14 | 17:41 | 6:34 | 14.7 |
| 20 | 木 | 大 | 8:07 | 160 | 19:36 | 189 | 1:37 | -13 | 13:35 | 61 | ○ | 7:25 | 18:15 | 18:47 | 7:23 | 15.7 |
| 21 | 金 | 中 | 8:42 | 165 | 20:20 | 188 | 2:16 | -15 | 14:18 | 51 | ○ | 7:25 | 18:16 | 19:52 | 8:09 | 16.7 |
| 22 | 土 | 中 | 9:17 | 167 | 21:05 | 181 | 2:55 | -12 | 15:01 | 43 | ◎ | 7:24 | 18:16 | 20:57 | 8:51 | 17.7 |
| 23 | 日 | 中 | 9:52 | 167 | 21:52 | 169 | 3:33 | -3 | 15:46 | 38 | ◎ | 7:24 | 18:17 | 22:01 | 9:32 | 18.7 |
| 24 | 月 | 中 | 10:28 | 164 | 22:42 | 152 | 4:11 | 12 | 16:35 | 36 | 7:24 | 18:18 | 23:04 | 10:11 | 19.7 | |
| 25 | 火 | 小 | 11:07 | 159 | 23:41 | 133 | 4:50 | 30 | 17:30 | 37 | 7:24 | 18:19 | --:-- | 10:51 | 20.7 | |
| 26 | 水 | 小 | 11:50 | 153 | --:-- | --- | 5:31 | 50 | 18:37 | 40 | 7:23 | 18:19 | 0:07 | 11:34 | 21.7 | |
| 27 | 木 | 小 | 0:59 | 115 | 12:42 | 146 | 6:19 | 69 | 20:06 | 41 | 7:23 | 18:20 | 1:09 | 12:19 | 22.7 | |
| 28 | 金 | 長 | 3:00 | 107 | 13:53 | 141 | 7:30 | 85 | 21:46 | 35 | 7:23 | 18:21 | 2:11 | 13:07 | 23.7 | |
| 29 | 土 | 若 | 4:56 | 112 | 15:21 | 141 | 9:18 | 92 | 23:01 | 25 | ○ | 7:22 | 18:22 | 3:11 | 14:00 | 24.7 |
| 30 | 日 | 中 | 6:00 | 122 | 16:36 | 147 | 10:45 | 89 | 23:53 | 15 | ○ | 7:22 | 18:22 | 4:08 | 14:55 | 25.7 |
| 31 | 月 | 中 | 6:41 | 131 | 17:33 | 156 | 11:42 | 81 | --:-- | --- | ○ | 7:22 | 18:23 | 5:00 | 15:52 | 26.7 |


当サイ
トの写真・画像をご利用希望の方は、