ホーム > 潮 見 表
2012年1月 潮 見 表 (推算潮位 平良) 緯度 24.48/経度 125.17
|
日 |
曜日 |
潮 |
満潮 |
干潮 |
潮 干 狩 |
日出 |
日入 |
月出 |
月入 |
月齢 |
||||||
|
時 |
cm |
時 |
cm |
時 |
cm |
時 |
cm |
|||||||||
| 1 | 日 | 小 | 12:34 | 137 | --:-- | --- | 5:50 | 62 | 19:08 | 67 | 7:23 | 18:01 | 12:08 | 0:12 | 7.4 | |
| 2 | 月 | 小 | 0:57 | 110 | 13:27 | 136 | 6:32 | 76 | 20:32 | 64 | 7:23 | 18:02 | 12:43 | 1:03 | 8.4 | |
| 3 | 火 | 長 | 2:50 | 105 | 14:32 | 137 | 7:38 | 87 | 21:50 | 56 | 7:24 | 18:03 | 13:19 | 1:54 | 9.4 | |
| 4 | 水 | 若 | 4:38 | 110 | 15:37 | 141 | 9:13 | 93 | 22:48 | 45 | ○ | 7:24 | 18:03 | 13:58 | 2:46 | 10.4 |
| 5 | 木 | 中 | 5:39 | 119 | 16:32 | 148 | 10:30 | 93 | 23:34 | 33 | ○ | 7:24 | 18:04 | 14:41 | 3:38 | 11.4 |
| 6 | 金 | 中 | 6:19 | 129 | 17:19 | 157 | 11:23 | 89 | --:-- | --- | ○ | 7:24 | 18:05 | 15:28 | 4:31 | 12.4 |
| 7 | 土 | 大 | 6:54 | 139 | 18:00 | 165 | 0:13 | 21 | 12:05 | 84 | ○ | 7:24 | 18:05 | 16:19 | 5:24 | 13.4 |
| 8 | 日 | 大 | 7:26 | 147 | 18:39 | 173 | 0:49 | 11 | 12:44 | 79 | ○ | 7:25 | 18:06 | 17:14 | 6:14 | 14.4 |
| 9 | 月 | 大 | 7:57 | 153 | 19:17 | 178 | 1:25 | 3 | 13:20 | 73 | ○ | 7:25 | 18:07 | 18:11 | 7:03 | 15.4 |
| 10 | 火 | 大 | 8:29 | 158 | 19:55 | 180 | 1:59 | -2 | 13:57 | 68 | ○ | 7:25 | 18:07 | 19:10 | 7:49 | 16.4 |
| 11 | 水 | 中 | 9:01 | 161 | 20:33 | 178 | 2:35 | -3 | 14:34 | 62 | ○ | 7:25 | 18:08 | 20:09 | 8:31 | 17.4 |
| 12 | 木 | 中 | 9:34 | 162 | 21:14 | 172 | 3:10 | 0 | 15:14 | 57 | ○ | 7:25 | 18:09 | 21:09 | 9:12 | 18.4 |
| 13 | 金 | 中 | 10:07 | 162 | 21:57 | 162 | 3:45 | 7 | 15:56 | 53 | ○ | 7:25 | 18:10 | 22:08 | 9:51 | 19.4 |
| 14 | 土 | 中 | 10:43 | 160 | 22:46 | 149 | 4:22 | 19 | 16:44 | 50 | 7:25 | 18:10 | 23:08 | 10:29 | 20.4 | |
| 15 | 日 | 小 | 11:22 | 157 | 23:45 | 133 | 5:01 | 34 | 17:40 | 49 | 7:25 | 18:11 | --:-- | 11:08 | 21.4 | |
| 16 | 月 | 小 | 12:08 | 153 | --:-- | --- | 5:44 | 51 | 18:50 | 48 | 7:25 | 18:12 | 0:09 | 11:50 | 22.4 | |
| 17 | 火 | 小 | 1:07 | 119 | 13:06 | 150 | 6:40 | 68 | 20:21 | 44 | 7:25 | 18:13 | 1:11 | 12:35 | 23.4 | |
| 18 | 水 | 長 | 3:03 | 113 | 14:19 | 149 | 7:58 | 81 | 21:52 | 33 | 7:25 | 18:13 | 2:14 | 13:24 | 24.4 | |
| 19 | 木 | 若 | 4:46 | 120 | 15:38 | 153 | 9:34 | 86 | 23:02 | 19 | ○ | 7:25 | 18:14 | 3:18 | 14:18 | 25.4 |
| 20 | 金 | 中 | 5:52 | 131 | 16:47 | 161 | 10:51 | 83 | 23:56 | 6 | ○ | 7:25 | 18:15 | 4:20 | 15:16 | 26.4 |
| 21 | 土 | 中 | 6:40 | 140 | 17:43 | 169 | 11:49 | 76 | --:-- | --- | ○ | 7:25 | 18:16 | 5:18 | 16:17 | 27.4 |
| 22 | 日 | 大 | 7:19 | 148 | 18:32 | 176 | 0:42 | -3 | 12:37 | 67 | ○ | 7:24 | 18:16 | 6:12 | 17:19 | 28.4 |
| 23 | 月 | 大 | 7:55 | 153 | 19:16 | 179 | 1:23 | -8 | 13:19 | 59 | ○ | 7:24 | 18:17 | 7:00 | 18:20 | 29.4 |
| 24 | 火 | 大 | 8:27 | 156 | 19:57 | 177 | 1:59 | -8 | 13:59 | 52 | ○ | 7:24 | 18:18 | 7:43 | 19:19 | 0.8 |
| 25 | 水 | 中 | 8:58 | 157 | 20:36 | 171 | 2:34 | -3 | 14:36 | 46 | ◎ | 7:24 | 18:19 | 8:22 | 20:15 | 1.8 |
| 26 | 木 | 中 | 9:28 | 156 | 21:12 | 162 | 3:06 | 5 | 15:13 | 44 | ◎ | 7:23 | 18:19 | 8:58 | 21:09 | 2.8 |
| 27 | 金 | 中 | 9:56 | 154 | 21:48 | 150 | 3:35 | 16 | 15:50 | 43 | ◎ | 7:23 | 18:20 | 9:33 | 22:02 | 3.8 |
| 28 | 土 | 中 | 10:25 | 150 | 22:25 | 137 | 4:03 | 29 | 16:28 | 45 | 7:23 | 18:21 | 10:07 | 22:54 | 4.8 | |
| 29 | 日 | 小 | 10:53 | 145 | 23:04 | 123 | 4:29 | 42 | 17:10 | 49 | 7:22 | 18:21 | 10:41 | 23:45 | 5.8 | |
| 30 | 月 | 小 | 11:25 | 140 | 23:53 | 110 | 4:54 | 56 | 17:59 | 54 | 7:22 | 18:22 | 11:16 | --:-- | 6.8 | |
| 31 | 火 | 小 | 12:04 | 135 | --:-- | --- | 5:21 | 70 | 19:07 | 58 | 7:22 | 18:23 | 11:54 | 0:36 | 7.8 | |


当サイ
トの写真・画像をご利用希望の方は、